CHATEL Hvitvinseddik White Wine Vinegar 500ml
En eddik av høy kvalitet produsert av nøye utvalgte. Det er et naturlig produkt, det er veldig lavt kaloriinntak (bare 2 kalorier per 1 ss), det brukes til å smake salater og mange andre retter. 7% syre gjør den til en fyldig eddik, intens i både aroma og smak.
Ingredienser: Hvitvinseddik. Inneholder sulfitter fra hvitvin, ingen sulfitter tilsatt i den endelige eddiken.
Allergiinformasjon: Inneholder sulfitter
Næringsinnhold 1 ss (15g)
Totalt fett 0g 0%
Mettet fett 0g 0%
Transfett 0g
Flerumettet fett 0g
Enumettet fett 0g
Kolesterol 0 mg 0%
Natrium 0 mg 0%
Totalt karbohydrat 0g 0%
Kostfiber 0g 0%
Inkluderer 0g tilsatte sukker 0%
Protein 0g
Vitamin A 0%
Vitamin C 0%
Kalsium 0%
Jern 0%
*% Daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en servering av mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,5 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 3335122407008 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.