PANTAI Shrimp Paste Rekepasta 220g
Rekepasta brukes i et bredt utvalg av asiatiske retter, spesielt thailandske inkludert karriretter, supper og fall.
Det stekes vanligvis under tilberedningen.
Egnet for coeliacs.
laget av jordkonserverte bittesmå reker og salt
lagt til oppskrifter enten stekt eller ubrent
blandet med krydder for å lage karrypasta
Ingredienser Reker (65%), Salt, Sukker, Smaksforsterkere (Mononatriumglutamat (E621), Dinatrium 5′-Inosinat (E631), Dinatrium 5′-Guanylat (E627)). Reker (65%), Salt, Sukker, Smak Forsterkere (mononatriumglutamat (E621), dinatrium 5′-inosinat (E631), dinatrium 5′-guanylat (E627)).
Næringsinnhold:
Mengde pr. 1,23 g
Kalorier 1,45 Kcal (6 kJ)
Kalorier fra fett 0 Kcal
% Daglig verdi*
Totalt fett 0g 0%
Kolesterol 3,62 mg 1%
Natrium 107,81 mg 4%
Totalt karbohydrater 0,07 g 0%
Protein 0,29 g 1%
Jern 0,2 mg 1%
Kalsium 21,7 mg 2%
* Prosent daglige verdier er basert på et diett på 2000 kalorier. Dine daglige verdier kan være høyere eller lavere, avhengig av kaloribehovet ditt.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,22 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 8850058009096 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.