DURU Stor Kikkerter Iri Nohut 1kg
Den store kikærten, som har en mer hvitaktig farge mot værens gulaktige farge, er en type kikerter som blir liggende på en perforert sil med en hullåpning på 10 mm. Selv om denne kikærten produseres rundt Çanakkale i Tyrkia, er den et produkt som vi leverer fra utlandet på grunn av utilstrekkelige produksjonsmengder.
Forslag til bruk
Bløtlegg produktet i vann i 8 timer uten tilberedning.
Innhold
Store kikerter
Produktfunksjoner
Måltider Produktet kan brukes til: måltider, salater
opprinnelse
Tyrkia
Næringsinnhold pr 100g
Energi (kcal): | 278 |
Energi (kj): | 1062 |
Fett (g): | 3.2 |
Mettet fett (g): | 0,4 |
Karbohydrater (g): | 30.8 |
Sukker (g): | 10.5 |
Fiber (g): | 3.9 |
Protein (g): | 19.8 |
Salt (g): | 0,06 |
Vi har stor utvalg av Belgfrukter,bønner,linser,kikerter,mais,fava bønner,frø,chaifrø,quinoa og mye mer.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 1 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 8691440720003 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.