NATIONAL Rød Chili Saus 300g
NATIONAL Rød Chili Saus 300g
Den røde chilisausen er et fantastisk produkt fra de nasjonale dagligvaresamlingene.
det er et produkt av god kvalitet.
Autentisk indisk pasta brukt til matlaging.
- Materialfunksjon: Vegetarisk.
- Veldig god smak og mer deilig.
- Ingen kunstige smaker. Ingen konserveringsmidler.
- Emballasje designet for å beholde godheten.
- Hygienisk pakket.
- Konsistens i kvalitet gjennom året.
- Perfekt for hjemmelagde indiske måltider.
- Føl kvaliteten.
- Oppbevaringsinstruksjoner: Oppbevares på et kjølig, tørt sted og vekk fra sollys. Bruk kun en ren og tørr skje.
National Red Chilli Sauce er den ultimate smakseksplosjonen som vekker disse smaksløkene og tilfører litt varme til kjedelige snacks.
Ingredienser :
1. Sukker
2. Vann
3. Rød chili
4. Eple
5. Tomat
6. Modifisert maisstivelse
7. Salt
8. Blandede krydder
9. Eplesyre
10. Eddik
11. Kaliumsorbat
12. Natriummetabisulfitt
13. Kunstig chilismak
14. Allura Rød
15. Tartrazin Gul
Allergiguide :
Inneholder: Sulfitt
Ernæringsfakta | |
Porsjonsstørrelse | 16 g |
Mengde per porsjon | 25 |
Kalorier | |
% Daglig verdi * | |
Totalt fett 0g | 0 % |
Natrium 85mg | 4 % |
Totalt karbohydrat 6g | 2 % |
Kostfiber 0,3 g | 1 % |
Sukker 5 g | |
Protein 0g | 0 % |
Vitamin D mcg | N/A |
Kalsium 0,00mg | 0 % |
Jern 0,18mg | 1 % |
Kalium mg | N/A |
* Daglig verdi i % (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,3 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 620514005959 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.