NATIONAL Hyderabadi Mix Pickle 1kg
NATIONAL Hyderabadi Mix Pickle 1kg
National Hyderabadi Mixed Pickle er deilig krydret og syrlig, vi tilberedte den av de beste ingrediensene, inkludert smakfulle oljer, nyplukkede saftige grønnsaker og frukt og vår signaturkrydderblanding.
Ingredienser:
1. Gulrot
2. Sitron
3. Grønn chili
4. Mango
5. Canolaolje
6. Salt
7. Blandede krydder
8. Eddik
9. Natriumbenzoat
10. Karriblad
Allergiguide:
Inneholder: Sennep og mangosteiner
Næringsinnhold pr.100g
Kalorier | 150 | Natrium | 540 mg |
Total mengde fett | 7 g | Kalium | 0 mg |
Mettet | 3 g | Totalt karbohydrater | 2 g |
Flerumettet | 0 g | Kostfiber | 0 g |
Enumettet | 0 g | Sukker | 1 g |
Trans | 0 g | Protein | 19 g |
Kolesterol | 50 mg | ||
Vitamin A | 4 % | Kalsium | 2 % |
Vitamin C | 0 % | Jern | 4 % |
*Prosent daglige verdier er basert på en diett med 2000 kalorier. Dine daglige verdier kan være høyere eller lavere avhengig av kaloribehovet ditt.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 1 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 620514001746 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.