NATIONAL Hot Punjabi Mix Pickle 1kg
NATIONAL Hot Punjabi Mix Pickle 1kg
Hot Mixed Pickle er et fantastisk produkt fra National Pickles Collections. ser så bra ut på utsiden, det vil få deg til å føle deg bra innvendig. det er et produkt av god kvalitet. pickles er ikke USAs nyeste besettelse, men de kan være en av de lengste og mest varige spesialitetene.
De beste dillpicklene er hjemmelagde, gjæret til perfekt sødme og syrlighet, og kan enkelt kopieres hjemme om sommeren gjennom hermetikk.
Men noen ganger vil du bare ha noe som smaker som sylteagurk fordi når du elsker noe, vil du ha alt, hele tiden.
- Helsefordelene med pickles inkluderer en god tilførsel av essensielle vitaminer, mineraler og antioksidanter, som bidrar til diabeteskontroll, forbedret fordøyelse, leverbeskyttelse, tilførsel av probiotika og evnen til å helbrede magesår.
- Veldig god smak og mer deilig.
- Ingen kunstige smaker. Ingen konserveringsmidler.
- Emballasje designet for å beholde godheten.
- Hygienisk pakket.
- Konsistens i kvalitet gjennom året.
- Perfekt for hjemmelagde indiske måltider.
- Føl kvaliteten.
- Forbedre livet ditt totalt.
Ingredienser:
1. Gulrot
2. Sitron
3. Grønn chili
4. Mango
5. Canolaolje
6. Salt
7. Sukker
8. Blandede krydder
9. Eddik
10. Karriblad
11. Kalsiumklorid
Allergiguide:
Inneholder: Sennep og mangosteiner
Næringsinnhold pr.100g
Kalorier | 150 | Natrium | 540 mg |
Total mengde fett | 7 g | Kalium | 0 mg |
Mettet | 3 g | Totalt karbohydrater | 2 g |
Flerumettet | 0 g | Kostfiber | 0 g |
Enumettet | 0 g | Sukker | 1 g |
Trans | 0 g | Protein | 19 g |
Kolesterol | 50 mg | ||
Vitamin A | 4 % | Kalsium | 2 % |
Vitamin C | 0 % | Jern | 4 % |
*Prosent daglige verdier er basert på en diett med 2000 kalorier. Dine daglige verdier kan være høyere eller lavere avhengig av kaloribehovet ditt.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 1 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 620514008479 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.