ØZBAL Skogs Forest Honning 450g
ØZBAL Skogs Forest Honning 450g
Skoghonning produseres av bier fra eik-, holme- og korkeikskog.
Egentlig regnes det som honningdugg, honningdugg eller honningdugg, siden det ikke er laget av blomsternektar, men av sukkerholdige løsninger som biene samler fra bladene på trærne.
Av denne grunn fortsetter bier å lage honning når de fleste av blomstene har blomstret, det vil si til slutten av august eller tidlig på høsten.
Ingredienser: Honning
Næringsinnhold pr.10ml/gr
- 0% Total Fat 0g.
- 0% Sodium 0mg.
- 6% Total Carbohydrates 17g.
- Sugars 17g.
- Protein 0g.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,45 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 4260161974756 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.