BALTIKA Zefirs Sjokolade 330g
BALTIKA Zefirs Sjokolade 330g
Vi har et stort utvalg av høy kvalitet Sjokolade,Søtsaker og Kjeks til lave priser.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,33 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 7090042235327 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | Ingredienser: Sukker, glukosesirup, vann, kakaopasta, kakaosmør, geleringsmiddel karragenan, EGG-hvitt pulver (EGG-hvitt pulver, surhetsregulerende middel (sitronsyre, natriumkarbonat), skummiddel trietylcitrat), surhetsregulerende trinatriumcitrat, naturlig vanilje smakstilsetning 0, 1 %, emulgator solsikkelecitiner, smakstilsetninger. Kakaoinnholdet er ikke mindre enn 52%. Kan inneholde spor av NØTTER, PEANØTTER, MELK og KORN som inneholder GLUTEN. 100 g produkt inneholder: Energiverdi 1734 kJ / 411 kcal; Fett 10, 0 g hvorav metter 6, 3 g; Karbohydrat 77 g hvorav sukkerarter 75 g; Protein 2, 0 g; Salt 0, 15 g. |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.