FALAK Extreme Basmatiris 5kg
Falak Extreme Basmati Rice er vår fineste eksportkvalitet, ekstra langkornet aromatisk basmatiris. Ved tilberedning kan riskornene forlenges til minst to ganger sin opprinnelige størrelse. Den er ideell for matlaging av tradisjonelle retter som Biryani, Zarda og Pulao.
1 kopp ukokt ris = 5 kopper kokt ris
Næringsinnhold
Basmatiris
Per 100 gram
Næringsstoffer | ||
---|---|---|
KalorierKilokalorier / Kilojoule | 354 kcal 1504 kJ | |
Fett 1 g | 1% fett | |
Fiber 0,5 g | 0,5% fiber | |
Protein 9,2 g | 9,2% protein | |
Kolesterol 0 mg | 0% kolesterol | |
Karbohydrater 76,8 g | 76,8% karbohydrater | |
Salt 0 g | 0% salt | |
Vann 12 g | 12% vann |
Vitamin A 0 RAE fettløselig |
Vitamin B6 0,42 mg vannløselig |
Vitamin B12 0 µg vannløselig |
Vitamin C 0 mg vannløselig |
Vitamin D 0 µg fettløselig |
Vitamin E 0 alfa-TE fettløselig |
Kalsium 18 mg |
Jern 0,4 mg |
Natrium 0 mg |
Kalium 76 mg |
Magnesium 26 mg |
|
Sink 1,5 mg |
Selen 13 µg |
Kopper 0,27 mg |
Fosfor 101 mg |
Jod 2,1 µg |
Dekker | Daglig kalori behov |
---|---|
17.7% | 2,000 kcal |
14.16% | 2,500 kcal |
* Daglig prosent er basert på en 2000 kalorier diet. Din daglige behov vil variere etter kjønn, alder, størrelse, aktivitet og kroppssammensetning.
Vi har et stort utvalg av høy kvalitet Ris til lave priser. Hos oss finner du merker som blant annet India gate,Double Diamond,Caravan,Golden Caravan,5 star,7 Star,Super Star,Golden Star,Sultan,Roshan,Tenza,India Sun,Kaalar,Mahmood,Lal Qilla,Tilda ,Kaset,Spoon Spoon,Smart Chef,Duru,Damla,Tat. Typer : Basmati ris,Jasmin Ris,hom mali ris,Diabetic ris,brun ris,sushi ris,grøt ris,rød ris,sella ris,røkt ris og mye mer
Tilleggsinformasjon
Vekt | 5 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 8961100092642 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.