Delsum:
kr 514,70
KENTON Vaniljepulver 5x5g
Takket være Kenton sukker vanilje, kan du øke smaken på bakverkene dine og få dem til å avgi en duftende duft!
Bruk av vanillin er ofte foretrukket i søte bakverk og drikkevarer for å gi den en ekstra duft og smak.
Det er veldig praktisk å bruke pulverblandingen bestående av sukker og vanillin i bakverkene dine.
Det er mer hensiktsmessig å tilsette det søte vaniljeproduktet før det piskes, slik at det blandes godt med de andre ingrediensene i desserten.
Fordeling av vanilje jevnt på deigen vil gi et bedre resultat, spesielt når du tilbereder deig til kaker, bakverk og kaker.
Vanillin gir god smak til meieri desserter som Keşkul, rispudding og pudding. Duften er appetittvekkende og fengslende!
Dessertene du tilbereder ved å tilsette sukkerholdig vanilje gir en unik smakharmoni med mange typer drikkevarer som te, fruktjuice, kaffe! Vanilje klumper seg ikke sammen i deigen.
Den er produsert glutenfri.
Forberedelse av
Hele posen er for 500 gram (5 glass) mel eller 1 liter (4,5 glass) melk. Du kan bruke vaniljesukker til å smake på alle slags kaker, bakverk og melkedesserter.
allergener
Dette produktet inneholder ingen lovpålagte etikettingredienser som kan forårsake allergiske reaksjoner eller intoleranse.
Opprinnelse
TYRKIA
Ingredienser
Malet sukker, maisstivelse, vanilje (3%)
Lagringsforhold
Oppbevares kjølig og tørt.
Næringsverdi | I 100 gram | % Daglig verdi * |
---|---|---|
Kalori | 399 kcal | 19,3% |
Karbohydrat | 97 g | 31,4% |
Protein | 0,6 g | 1,2% |
Olje | 0,9 g | 1,4% |
Mettet fett | 0,5 g | |
Salt | 0,1 g | 1,7% |
Sukker | 94g | 313,3% |
Sink | 0 g | 0,0% |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,025 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 8690547030022 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.