MARMARA BIRLIK Luks Svart Oliven Med Stein 3XS 1400g
MARMARABIRLIK Luks Svart Oliven Med Stein 3XS 1400g
Luks Svart Oliven Med Stein 3XS er produsert med Marmara Birlik kvalitet.
Med sin deilige smak og kjøttfulle tekstur, blir den uunnværlig for frokost og blir fortært med glede.
Du kan enkelt lagre produktet i kjøleskapet.
Du kan tilføre friskhet og smak til frokostbordet ditt ved å dresse det med olivenolje
Forslag til bruk
Direkte forbruk er egnet. Barn under 3 år bør spise under foreldrekontroll.
opprinnelse
TYRKIA
Innhold
Bordsorte oliven, salt, surhetsregulator (melkesyre), herder (kalsiumklorid), konserveringsmiddel (kaliumsorbat)
Lagringsforhold
Oppbevares kjølig og tørt
Næringsverdi 100 g/ml
Mettet fett (g) 5,9
Energi (kJ) 1499,0
Energi (kcal) 364,0
Karbohydrater (g) 5.7
Fiber (g) 2.2
Protein (g) 1,8
Salt (g) 5.5
Fett (g) 36,6
Sukker (g) 0,0
Vi har stort utvalg av pakket oliven i olivenhylla og løs i delikatessedisken som vi marinader selv med Koriander,sterk chili , persille,oregano,basilikum,mynte,dill. Vi har også grillede oliven med soltørked tomat marinade. Vi har alle typer grønn,svart og kalamata oliven.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,14 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 8690103910577 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.