STEINHAUER Kondensmelk Sweetened Kondensert Melk 397g
STEINHAUER Kondensmelk Sweetened Condensed Milk 397g
Ingredienser : Helmelk, sukker
Næringsstoffer i 100 g
8 g fett i moderat mengde
5,4 g Mettet fett i høy mengde
56,4 g sukker i høy mengde
0,2 g salt i liten mengde
Ernæringsfakta
i 100 g / 100 ml
Energi (kcal) 325 kcal + 2%
Energi 1.360 kj
(325 kcal) + 1%
Fett 8 g + 3%
Mettet fett 5,4 g + 11%
Karbohydrater 56,4 g + 4%
Sukker 56,4 g + 8%
Protein 6,9 g -3%
Salt 0,2 g -11%
Natrium 0,08 g -11%
Ernæringspoeng – Frankrike 19 + 5%
Nutri-Score E + 5%
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,397 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 4030011300123 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.