SUNRISE Sesamfrø 1kg
Sesamfrø kommer fra sesam. De er rike på mineraler, E-vitamin, flerumettet fett og protein.
Sesamfrø kan brukes til baking av brød og liknende bakverk, i vegetariske posteier og vegetarisk farse.
Sesamfrø kan brukes i alt fra olje til pålegg. Men de aller fleste kjenner dem fra toppen av hamburgerbrødet.
De ristede frøene smaker også godt i salater.
Sesamfrø er rike på vitamin B og E, mineraler, flerumettet fett og proteiner.
Velger du sesamfrø med skall, tilfører du også kroppen kalsium og jern når du spiser frøene.
Sesam inneholder faktisk mer kalsium enn melk og er dermed en meget god kilde til dette mineralet.
Energi | 2763 kJ / 669 kcal |
---|---|
Fett | 61,20 g |
hvorav mettede fettsyrer | 9,10 g |
hvorav enumettede fettsyrer | 24 g |
hvorav flerumettede fettsyrer | 26 g |
Karbohydrater | 41 g |
hvorav sukkerarter | 2,60 g |
Kostfiber | 11,60 g |
Protein | 20,40 g |
Salt | 0,12 g |
Vi har stor utvalg av Belgfrukter,bønner,linser,kikerter,mais,fava bønner,frø,chaifrø,quinoa og mye mer.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 1 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 7056120108198 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.