Tapal Danedar Svart Te 300 Tepose
TAPAL Danedar Svart Te 300 Tepose
Ingredienser: Svart te.
Serveringsstørrelse 1,00 teskje (2g)
Servering per beholder 225
-
Mengde per porsjon
Kalorier 0 -
%DV
Total mengde fett 0g 0% Mettet fett 0g 0% Transfett 0g 0% Totalt karbohydrat 0g 0% Protein 0g 0% *Prosent daglige verdier er basert på et 2000 kalori diett. Dine daglige verdier kan være høyere eller lavere avhengig av kaloribehovet ditt
Vi har et stort utvalg av Te&Kaffe typer til lave priser. Evergood,nescafe,Kimbo,Laziza,Jacobs,maxwell,kaffebønner,filtermalt kaffe,hel bønner kaffe,tyrkisk kaffe,Bosninsk kaffe,Ingefærte,mynte te,kamille te,detox,te,pg te,dogadan te,yogi te,ahmed te,pukka te,green hill,grønnte,svart te,hvit te,løs te og mye mer..
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,3 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 815096000243 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.