Al-rabih hummos 370g
AL-RABIH Hummus Tahini Kikertdip Med Sesampaste 400g
AL Rabih «Hummus tahini», kikerter med tahini er et pålegg fra Midtøsten laget av kokte og moste kikerter, tahini, hvitløk, sitronsaft og olivenolje.
Nyt å dyppe med ferske grønnsakspinner, kjeks, pitachips eller bruk som tilbehør til grillet kylling, biff, fisk, aubergine og falafel.
Ingrediensliste: Kikärtor, vatten, sesampasta , salt, socker (inneholder sulfiter ), surhetsreglerande medel (citronsyra E330).
Ernæringsfakta | Selges for 100 g / 100 ml |
Som solgt per porsjon (30g) |
Hummus |
---|---|---|---|
Energi (kJ) | 555 kj | 166 kj | -49% |
Energi (kcal) | 104 kcal | 31,2 kcal | -59% |
Energi | 555 kj (104 kcal) |
166 kj (31 kcal) |
-48% |
fett | 3 g | 0,9 g | -84% |
– Mettet fett | 0 g | 0 g | -100 % |
Karbohydrater | 10 g | 3 g | -12 % |
– Sukker | 3 g | 0,9 g | +103% |
Fibre | 4 g | 1,2 g | -22% |
Proteiner | 17 g | 5,1 g | +164% |
Salt | 0,5 g | 0,15 g | -52 % |
Natrium | 0,2 g | 0,06 g | -52 % |
Ernæringspoeng – Frankrike | -6 | -6 | -241% |
Nutri-Score | EN | EN | -241% |
Vi har et stort utvalg av høy kvalitet Sjokolade,Søtsaker og Kjeks til lave priser.
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,4 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 5281003554010 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.