DOGADAN Form Te Med Eple 20pk 40g
DOGADAN Form Te Med Eple 20pk 40g
Form te er et av produktene som anbefales til de som klager på overvekt, samt sport og kosthold.
Plantene som brukes i form te er planter som inneholder aktive ingredienser som hjelper til med å lette fordøyelsen og kvitte seg med giftstoffer i kroppen.
Kromet som brukes i Doğadans eple krom urtete inneholder egenskaper som bidrar til å reparere skadene forårsaket av tunge treninger for å gå ned i vekt i insulinresistens.
Eple og krom kan konsumeres på grunn av deres effekter som kan bidra til å balansere blodtrykket og slappe av.
Sammen med kostholdet og regelmessig mosjon anbefalt av legen din og ernæringsfysiologen din, kan du konsumere Doğadan-te og dra nytte av de helbredende og avslappende egenskapene til de fargerike plantene som naturen tilbyr deg.
Produktet, som tilbys for salg i en boks som inneholder 20 engangs filtrerende teposer på 40 g, er veldig enkelt å bruke.
Du tar den pakkede filtrerte teen fra esken, tar den ut av pakken, legger den i glasset med tråden ut, tilsetter varmt vann, lar den trekke i 5-6 minutter, og din velduftende varme te er klar til bruken din.
Ingredienser: Cassiablad, bjørkeblad, kruttbark, fennikel (6,4%), bringebærblad, smakstilsetninger (aprikos, fersken, appelsin), brennesleblad (4,7%), eplesmak, lakrisrot, lyngblad, ryllik (2,8%) , einerfrukt, nype, aprikos (0,1%).
Næringsverdi | I 100 gram | % Daglig verdi * |
---|---|---|
Kalori | 2 kcal | 0,1 % |
Karbohydrat | 0,6 g | 0,2 % |
Fiber | 0 g | 0,0 % |
Protein | 0 g | 0,0 % |
Olje | 0 g | 0,0 % |
Kolesterol | 0 mg | 0,0 % |
Salt | 0 g | 0,0 % |
Vitamin A | 0 IE | 0,0 % |
C-vitamin | 0 mg | 0,0 % |
Kalium | 0 mg | 0,0 % |
Kalsium | 0 mg | 0,0 % |
jern | 0 mg | 0,0 % |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 0,04 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 8699432216381 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.