Delsum:
kr 798,70
HARIBO Fruit Smaked Soft Candy 1kg Halal
HARIBO Fruit Flavored Soft Candy 1kg
Ingredienser Glukosesirup, sukker, spiselig storfekjøtt Gelatin-Halal, dextrose, fruktjuicekonsentrat (ananas, eple, bringebær, jordbær, appelsin, sitron), sitronsyre, eplesyre, frukt- og plantekonsentrater, melkesyre, johannesbrødkstrakt, natriumcitrat , Palmolje Dette produktet inneholder ingen svinegelatin eller andre grisbaserte ingredienser.
Naturlig smaksatt med balansert sødme Munnvannende godteri og er fettfrie,
Ernæringsfakta | Selges
for 100 g / 100 ml |
Søte snacks |
---|---|---|
Energi (kJ) | ? | |
Energi (kcal) | 340 kcal | -24% |
Energi | 1.423 kj
(340 kcal) |
-24% |
fett | 0,5 g | -97% |
– Mettet fett | 0,1 g | -99% |
Karbohydrater | 78 g | +26% |
– Sukker | 52 g | +33% |
Proteiner | 6,9 g | +29% |
Salt | 0,02 g | -94% |
Natrium | 0,008 g | -94% |
Ernæringspoeng – Frankrike | 14 | -26% |
Nutri-Score | D | -26% |
Tilleggsinformasjon
Vekt | 1 kg |
---|---|
Barcode Nummer: | 8690146632917 |
Ingredienser&Næringsinnhold: | x |
Næringsinnhold informasjon: | Prosent daglig verdi (DV) forteller deg hvor mye et næringsstoff i en porsjon mat bidrar til et daglig kosthold. 2000 kalorier om dagen brukes til generelle ernæringsråd. |
Allergener: | Hvis informasjon om allergener ikke står der eller du mener den er feil vennligst les pakken på produktet for å finne informasjon om allergener. Produktetikettinformasjonen på vår nettside og online salgskanaler er den mest oppdaterte informasjonen som er kommunisert til oss av leverandøren av produktet. Ved eventuelle forskjeller mellom produktetikettinformasjonen og informasjonen som er tilgjengelig på vår nettside og online salgskanaler, ligger ansvaret helt hos leverandøren, Av denne grunn, vennligst sjekk produktpakken hvis du har noen allergier eller stoffer som kan skade helsen din. |
Oppbevaring: | Kjølevarer bør være 4º C Frysevarer bør være -18°C eller kaldere Tørrvarer bør være mellom 10 og 20 grader |
Holdbarhetsdato informasjon: | Alle matvarer hvor holdbarheten har betydning for om maten er trygg, skal være merket med "siste forbruksdag" på emballasjen. Det er produsenten som setter holdbarhetsdato blant annet med bakgrunn i ingredienser og sammensetning, produksjonsmetoder, innpakning og oppbevaring. |
Reviews
There are no reviews yet.