JASMIN Cornisons Agurk i Lake 4700g
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 10 kcal / 41,86 kj |
Fett | 0,2 g |
– mettet fett | 0,02 g |
Karbohydrat | 2 g |
– sukkerarter | 2,3 g |
Protein | 0,6 g |
Salt | 0,8 g |
Ingredienser CORNISON, VANN, SALT, E202, E260, E330
JASMIN Cornisons Agurk i Lake 4700g
Næringsinnhold per 100g/ml | |
Energi | 10 kcal / 41,86 kj |
Fett | 0,2 g |
– mettet fett | 0,02 g |
Karbohydrat | 2 g |
– sukkerarter | 2,3 g |
Protein | 0,6 g |
Salt | 0,8 g |
Reviews
There are no reviews yet.